Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
CASTEL S.ELIA   63 27 19 6 2 61 27 34
JFC CIVITAC.   59 27 18 5 4 58 30 28
ELIS   57 27 18 3 6 71 42 29
FIDENE   48 27 15 3 9 47 33 14
WOSPAC ITALY   42 26 13 3 10 52 48 4
MONTE MARIO   41 28 12 5 11 54 40 14
VIS AURELIA   38 27 11 5 11 44 37 7
MUNDIAL FC   37 26 9 10 7 39 36 3
SPARTA   35 27 10 5 12 40 44 -4
G.CASTELLO   33 27 9 6 12 45 44 1
COLLE SALARIO   31 27 8 7 12 46 49 -3
SP.REAL AURELIO   31 27 9 4 14 34 43 -9
ALMAS ROMA   27 27 8 3 16 32 46 -14
FOGACCIA   16 27 3 7 17 28 70 -42
FORMELLO C.R.   11 27 3 2 22 21 83 -62

Classifica Marcatori