Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
CASTEL S.ELIA   66 28 20 6 2 62 27 35
JFC CIVITAC.   62 28 19 5 4 61 30 31
ELIS   57 28 18 3 7 73 46 27
FIDENE   48 28 15 3 10 48 38 10
WOSPAC ITALY   48 28 15 3 10 62 53 9
MONTE MARIO   41 28 12 5 11 54 40 14
VIS AURELIA   41 28 12 5 11 49 38 11
MUNDIAL FC   40 28 10 10 8 46 41 5
G.CASTELLO   36 28 10 6 12 49 46 3
SPARTA   35 28 10 5 13 44 49 -5
COLLE SALARIO   31 28 8 7 13 48 54 -6
SP.REAL AURELIO   31 28 9 4 15 37 50 -13
ALMAS ROMA   27 28 8 3 17 32 47 -15
FOGACCIA   19 28 4 7 17 33 74 -41
FORMELLO C.R.   11 28 3 2 23 21 86 -65

Classifica Marcatori