Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
CASTIGLIONE   40 20 12 4 4 54 24 30
CITTA' DI CASTRO   40 21 12 4 5 48 31 17
LEONI 1908  HyperLink 37 21 9 10 2 37 22 15
S.LORENZO NUOVO   36 21 11 3 7 45 29 16
PRO ALBA CANINO   34 21 9 7 5 38 30 8
CELLENO   27 20 8 3 9 35 45 -10
GRADOLI   27 21 8 3 10 33 34 -1
UNITED ALTA TUSCIA   27 21 7 6 8 35 34 1
REAL VITORCHIANO   22 21 6 4 11 33 54 -21
BARCO MURIALDINA   20 21 6 2 13 22 51 -29
LA BOTTE   20 21 5 5 11 27 42 -15
CIVITELLA UNITED   19 21 6 1 14 31 42 -11

Classifica Marcatori