Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
VALLE DEL TEVERE  HyperLink 82 34 26 4 4 74 25 49
LEPANTO   75 34 23 6 5 67 23 44
R.MONTEROTONDO SC.   65 33 19 8 6 57 27 30
A.CASAL BARRIERA   56 34 15 11 8 50 38 12
CANTALICE   55 34 16 7 11 50 32 18
VILLALBA   54 34 16 6 12 59 46 13
TORRENOVA   51 34 14 9 11 39 35 4
SPES POGGIO FIDONI   50 34 14 8 12 45 49 -4
TOR DI QUINTO   46 34 13 7 14 50 56 -6
VIS SUBIACO   46 33 13 7 13 52 54 -2
LA RUSTICA   45 34 11 12 11 49 47 2
CASTELNUOVESE  HyperLink 44 34 11 11 12 45 44 1
GUIDONIA M.  HyperLink 42 34 11 9 14 40 44 -4
S.ANGELO ROMANO   40 33 11 7 15 41 46 -5
ATLETICO OLEVANO   38 33 10 8 15 39 54 -15
PALOMBARA   31 34 9 4 21 37 71 -34
PASSO CORESE   18 34 4 6 24 23 57 -34
TOR PIGNATTARA   8 34 2 2 30 25 94 -69

Classifica Marcatori

SquadraCalciatoreRetiRig
VALLE DEL TEVEREDanieli302
LEPANTOSpaziani210
R.MONTEROTONDO SC.Nardecchia201
VILLALBACentanni140
CANTALICEDionisi M.120
LA RUSTICABocchini120
LEPANTOAquino120
VALLE DEL TEVEREGiannetti 80
LA RUSTICAQuadrini50
R.MONTEROTONDO SC.Gatta40
R.MONTEROTONDO SC.Politano40
VILLALBANeroni40
A.CASAL BARRIERAFraternali30
LA RUSTICAPetrongaro30
A.CASAL BARRIERACiurluini20
LA RUSTICAViola20
VALLE DEL TEVEREFiorentini20
VILLALBAVirgilio20
VILLALBAPetrucci10