Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
GROTTE S.STEFANO   72 29 22 6 1 62 16 46
BAGNAIA   69 29 22 3 4 66 19 47
CLUB TARQUINIA   52 29 15 7 7 48 27 21
ATL. MONTEROMANO   51 29 15 6 8 42 26 16
CASTIGLIONE   51 29 15 6 8 66 49 17
GRADOLI   47 29 14 5 10 51 44 7
PRO ALBA CANINO   44 29 11 11 7 48 37 11
VIGOR ACQUAP.  HyperLink 43 29 12 7 10 46 36 10
AURORA QUERCIAIOLA   39 29 11 6 12 41 34 7
CALCIO TUSCIA   39 29 12 3 14 43 52 -9
GROTTE DI CASTRO   39 29 12 3 14 41 40 1
VIRTUS ACQUAPENDENTE   30 29 7 9 13 36 45 -9
VIRTUS MARTA   30 29 9 3 17 37 63 -26
ONANO SPORT   26 29 6 8 15 34 56 -22
ROBUR TEVERE   11 29 3 2 24 23 69 -46
PROCENO   10 29 3 1 25 24 95 -71

Classifica Marcatori