Campionato

Andata

Ritorno

Giornata 15 girone di Ritorno 11/06/2023

 Casa Ospite 
COM.CIVITELLESEKAYSRA-
DM 84CAPUT ROMA IV-
PRO FIANO ASDVASANELLO-
SABAZIA CALCIOATLETICO MONTEROSI-
TRE CROCIPOL.ORIOLO-
VEJANESECALCIO SUTRI-
VIS BRACCIANOFABRICA C.GIOVANILE-

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
ATL. SANTA MARINELLA   65 28 19 8 1 83 30 53
PRO FIANO ASD   62 26 19 5 2 60 25 35
POL.ORIOLO   49 27 14 7 6 70 36 34
VASANELLO   49 27 15 4 8 41 31 10
CALCIO SUTRI   47 27 12 11 4 57 26 31
ATLETICO MONTEROSI   44 26 13 5 8 46 35 11
KAYSRA   41 27 11 8 8 47 45 2
DM 84   38 26 11 5 10 43 44 -1
TRE CROCI   38 27 11 5 11 49 53 -4
SABAZIA CALCIO   36 27 9 9 9 40 31 9
VEJANESE   25 27 6 7 14 41 43 -2
CAPUT ROMA IV   24 26 6 6 14 43 63 -20
COM.CIVITELLESE   20 27 6 2 19 29 76 -47
FABRICA C.GIOVANILE   20 27 5 5 17 40 74 -34
VIS BRACCIANO   1 27 0 1 26 15 92 -77

Classifica Marcatori