Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
DM 84   49 22 15 4 3 44 25 19
VICUS RONCIGLIONE   45 22 13 6 3 37 22 15
ATL. MONTE ROMANO   44 22 13 5 4 39 22 17
SASSACCI F.C.   37 22 11 4 7 43 26 17
VIRTUS CAPRAROLA   33 22 8 9 5 35 28 7
CALCIO TUSCIA   29 22 6 11 5 29 26 3
FORMELLO   29 22 8 5 9 24 22 2
CALCIO SUTRI   24 22 6 6 10 32 40 -8
VASANELLO   22 21 5 7 9 28 33 -5
VEJANESE   21 22 5 6 11 18 34 -16
VIS BRACCIANO   14 21 3 5 13 17 37 -20
TRE CROCI   10 22 2 4 16 16 47 -31
CLUB TARQUINIA   0 0 0 0 0

Classifica Marcatori