Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
AREZZO   70 33 21 7 5 54 25 29
PIANESE   63 33 18 9 6 58 39 19
POGGIBONSI   55 33 16 7 10 64 43 21
FOLLONICA GAVORRANO   54 33 14 12 7 52 40 12
LIVORNO   49 33 12 13 8 39 34 5
FLAMINIA   46 33 12 10 11 45 40 5
SERRAVEZZA POZZI   46 33 12 10 11 41 41 0
GHIVIZZANO   43 33 9 16 8 40 40 0
GROSSETO   40 33 10 10 13 36 39 -3
SANGIOVANNESE   40 33 9 13 11 38 37 1
TAU ALTOPASCIO   39 33 8 15 10 36 43 -7
ORVIETANA   38 32 9 11 12 34 41 -7
OSTIA MARE   38 33 9 11 13 27 33 -6
PONSACCO   37 33 9 10 14 39 53 -14
SP.TRESTINA   36 33 8 12 13 39 47 -8
TERRANUOVA TRAIANA   34 33 9 7 17 31 45 -14
CITTA' DI CASTELLO   32 33 7 11 15 31 49 -18
MONTESPACCATO   31 32 7 10 15 28 43 -15

Classifica Marcatori

Campionato

Andata

Ritorno

Classifica

 SquadraPTGVINULPERGFGSDR
PINETO   71 33 21 8 4 48 19 29
VIGOR SENIGALLIA   64 33 19 7 7 51 34 17
TRASTEVERE   62 33 18 8 7 55 39 16
FANO   57 33 17 6 10 44 34 10
CYNTHIALBALONGA   52 33 13 13 7 32 22 10
MATESE   44 33 11 11 11 43 38 5
PORTO D'ASCOLI   44 33 10 14 9 26 25 1
SAMBENEDETTESE   44 33 12 8 13 38 37 1
CHIETI   43 33 11 10 12 26 26 0
VASTOGIRARDI   43 33 10 13 10 30 30 0
AVEZZANO   40 33 11 7 15 35 40 -5
T.NUOVA FLORIDA   39 33 10 9 14 31 43 -12
ROMA CITY   37 33 9 10 14 28 40 -12
VASTESE   36 33 8 12 13 36 41 -5
TERMOLI   34 33 5 19 9 24 31 -7
MONTEGIORGIO   31 33 7 10 16 21 33 -12
S.N.NOTARESCO   28 33 5 13 15 21 40 -19
TOLENTINO   28 33 6 10 17 23 40 -17

Classifica Marcatori